
Honda Supra X 125 Helm In
Motor ini memiliki kapasitas bagasi mencapai 19,5 liter dan kapasitas tangki bensin motor yang mencapai 5,6 liter. Dalam kondisi tangki penuh, Honda Supra X 125 Helm In mampu berjalan sejauh 287,168 km.
Perbedaan Honda Supra X 125 Helm In dengan Honda Supra X 125 CW
Berikut adalah perbedaan Honda Supra X 125 Helm In dengan Honda Supra X 125 CW- Secara ukuran varian Helm In memiliki dimensi 10 persen lebih besar dari model sebelumnya
- Perubahan desain pada lampu sein dan lampu belakang dengan LED
- Lapisan krom sebagai pelindung panas pada knalpot.
Harga Honda Supra X 125 Helm In
Harga OTR DKI Jakarta dan Tangerang untuk Honda Supra X 125 Helm In adalah Rp. 15,600,000.Pilihan Warna Honda Supra X 125 Helm In
Honda Supra X 125 Helm In hadir dalam 4 pilihan warna:- Legacy Green
- Royal Blue
- Luxurious Grey
- Majestic Red
Spesifikasi Honda Supra X 125 Helm In
Dimensi
Dimensi (P x L x T) | 1.932 x 711x 1092 mm |
Jarak sumbu Roda | 1.258 mm |
Jarak terendah ke tanah | 135 mm |
Berat kosong | 107 kg |
Rangka
Rangka | Tulang punggung |
Suspensi depan | Teleskopik |
Suspensi belakang | Lengan ayun dan peredam kejut ganda |
Ukuran Ban depan | 70/90 – 17 M/C 38P |
Ukuran Ban Belakang | 80/90 – 17 M/C 44P |
Rem depan | Cakram hidrolik dengan piston tunggal |
Rem belakang | Cakram hidrolik dengan piston tunggal |
Mesin
Tipe mesin | 4 langkah, SOHC |
Sistem pendinginan | Pendinginan udara dengan kipas |
Diameter x langkah | 52.4 x 57.9 mm |
Volume langkah | 124.8 cc |
Perbandingan kompresi | 9,3 : 1 |
Daya maksimum | 9.6 PS / 7500 rpm |
Torsi maksimum | 1.08 kgf.m / 5500 rpm |
Kopling | Ganda, otomatis, sentrifugal, tipe basah |
Starter | Pedal & Elektrik |
Busi | ND U20EPR9, NGK CPR6EA-9 |
Kapasitas
Kapasitas tangki bahan bakar | 5.6 liter |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,7 liter pada penggantian periodik |
Transmisi | 4 kecepatan rotary/bertautan tetap |
Kelistrikan
Aki | MF 12V-3.0Ah |
Sistem pengapian | DC – CDI, Battery |
Karburator | VK22x1 |
Harga Cash Honda Supra X 125 Helm in
Update terakhir: 5 Oktober 2011Type | OTR | Diskon | Harga NETT |
---|---|---|---|
Supra X 125 Helm in | 15,600,000 | 100,000 | 15,500,000 |
Harga Kredit Honda Supra X 125 Helm In
Update terakhir: 5 Oktober 2011Type | Uang Muka Sebelum Diskon |
Uang Muka Setelah Diskon |
Angsuran Per Bulan | ||||
9 | 14 | 20 | 26 | 32 | |||
Supra X 125 Helm In | 1,150,000 | 1,819,000 | 1,244,000 | 947,000 | 784,000 | 688,000 | |
1,450,000 | 1,781,000 | 1,219,000 | 927,000 | 768,000 | 674,000 | ||
1,700,000 | 1,749,000 | 1,197,000 | 911,000 | 755,000 | 662,000 | ||
2,200,000 | 1,686,000 | 1,154,000 | 878,000 | 728,000 | 639,000 | ||
2,700,000 | 1,623,000 | 1,111,000 | 846,000 | 701,000 | 616,000 | ||
3,200,000 | 1,560,000 | 1,068,000 | 814,000 | 675,000 | 592,000 | ||
3,700,000 | 1,497,000 | 1,024,000 | 781,000 | 648,000 | 569,000 | ||
4,200,000 | 1,434,000 | 981,000 | 749,000 | 621,000 | 546,000 | ||
4,700,000 | 1,383,000 | 947,000 | 723,000 | 600,000 | 527,000 | ||
4,950,000 | 1,352,000 | 925,000 | 706,000 | 586,000 | 516,000 | ||
5,200,000 | 1,320,000 | 904,000 | 690,000 | 573,000 | 504,000 | ||
5,450,000 | 1,289,000 | 882,000 | 674,000 | 559,000 | 492,000 | ||
5,700,000 | 1,257,000 | 860,000 | 658,000 | 546,000 | 481,000 | ||
5,950,000 | 1,226,000 | 839,000 | 642,000 | 533,000 | 469,000 | ||
6,200,000 | 1,194,000 | 817,000 | 625,000 | 519,000 | 457,000 | ||
6,700,000 | 1,131,000 | 774,000 | 593,000 | 492,000 | 434,000 |
Dapatkan harga cash dan kredit Honda Supra X 125 Helm In yang istimewa.
http://www.hondacengkareng.com/motor/honda-supra-x-125-helm-in/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar