Selasa, 01 November 2011

new MegaPro

Harga Kredit Motor Honda New Mega Pro

Honda New Mega Pro

 
PT AHM (Astra Honda Motor) telah meluncurkan generasi terbaru dari Motor Honda Mega Pro yang dinamakan  Honda New Mega Pro – The Real Street Fighter.
Di bagian mesin, Motor Honda New Mega Pro ini menggunakan msin 150 cc 4 -tak SOHC 5 speed dengan teknologi baru XRP (X-tra Responsive Performance Engine). Dengan mesin baru tersebut, motor ini sanggup menghasilkan tenaga sebesar 10,1 KW pada 8.500 rpm dengan torsi 12,8 Nm di 6.500 rpm.
Hadir dalam 4 pilihan warna, Honda New Mega Pro ini direlease dengan harga Rp. 19,500,000 untuk Tipe CW dan Rp. 18,300,000 untuk Tipe STD.

Video Honda New Mega Pro

Harga Honda New Mega Pro

Berikut adalah harga OTR DKI Jakarta dan Tangerang untuk Honda New Mega Pro:
  • Honda New Mega Pro STD – Rp. 18,300,000.
  • Honda New Mega Pro CW – Rp. 19,500,000.

Pilihan Warna Honda New Mega Pro

Honda New Mega Pro hadir dalam 4 pilihan warna:
  • Renegade Red
  • Brave Black
  • Strong Silver
  • Brace Blue (warna ini tidak tersedia pada tipe STD)

Perbedaan Honda New Mega Pro STD dengan CW

Ada 2 perbedaan Honda New Mega Pro STD dengan CW:
  • Pelek roda. Honda New Mega Pro STD menggunakan pelek jari jari sedangkan Honda New Mega Pro CW menggunakan pelek racing.
  • Rem belakang. Honda New Mega Pro STD masih menggunakan rem tromol sedangkan Honda New Mega Pro CW menggunakan rem cakram.

Spesifikasi Honda New Mega Pro

Dimensi
Dimensi (P x L x T) 2.050 x 757 x 1.075 mm
Jarak sumbu Roda 1.313 mm
Jarak terendah ke tanah 152 mm
Berat kosong
  • 136 kg (tipe spoke)
  • 134 kg (tipe cw)
Rangka
Rangka Pola Berlian (diamond steel)
Suspensi depan Teleskopik
Suspensi belakang Tunggal (monoshock) dapat disetel keras dan lembut
Ukuran Ban depan 80/100 – 17 M/C 46P (tipe CW tubeless & tipe Spoke tube)
Ukuran Ban Belakang 100/80 – 17 M/C 55P (tipe CW tubeless & tipe Spoke tube)
Rem depan Cakram hidrolik dengan piston ganda
Rem belakang Tromol (Tipe Spoke), Cakram hidrolik dengan piston tunggal (tipe CW)
Mesin
Tipe mesin 4 Langkah SOHC
Sistem pendinginan Pendinginan udara
Diameter x langkah 57,3 x 57,8 mm
Volume langkah 149,2 cc
Perbandingan kompresi 9,5 : 1
Daya maksimum 13,7 PS/8.500 rpm
Torsi maksimum 1,31 kgf.m / 6.500 RPM
Kopling Manual, Multiplate Wet Clutch
Starter Pedal dan starter elektrik
Busi NGK CPR8EA-9 / NGK CPR9EA-9
Kapasitas
Kapasitas tangki bahan bakar 12,2 liter
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin 1 liter pada penggantian periodik
Transmisi 5 kecepatan
Pola pengoperan gigi 1-N-2-3-4-5
Kelistrikan
Aki MF battery, 12 V – 5 A.h
Sistem pengapian DC – CDI Digital

Harga Cash Honda New Mega Pro

Update terakhir: 24 Oktober 2011
Type OTR Diskon Harga NETT
New Mega Pro STD 18,300,000 150,000 18,150,000
New Mega Pro CW 19,500,000 150,000 19,350,000

Harga Kredit Honda New Mega Pro

Update terakhir: 24 Oktober 2011
Type Uang
Muka
Sebelum
Diskon
Uang
Muka
Setelah
Diskon
Angsuran Per Bulan
9 14 20 26 32
New Mega Pro STD 3,500,000 2,550,000 2,007,000 1,375,000 1,045,000 866,000 759,000
4,000,000 3,050,000 1,944,000 1,332,000 1,013,000 840,000 736,000
4,500,000 3,550,000 1,882,000 1,288,000 981,000 813,000 713,000
5,000,000 4,050,000 1,819,000 1,245,000 948,000 786,000 690,000
5,500,000 4,550,000 1,756,000 1,202,000 916,000 760,000 667,000
6,000,000 5,050,000 1,693,000 1,159,000 884,000 733,000 644,000
6,500,000 5,550,000 1,630,000 1,116,000 851,000 706,000 620,000
7,000,000 6,050,000 1,567,000 1,073,000 819,000 680,000 597,000
7,500,000 6,550,000 1,516,000 1,039,000 793,000 658,000 579,000
8,000,000 7,050,000 1,453,000 996,000 761,000 632,000 556,000
8,500,000 7,550,000 1,390,000 953,000 728,000 605,000 532,000
9,000,000 8,050,000 1,327,000 910,000 696,000 578,000 509,000
9,500,000 8,550,000 1,264,000 867,000 664,000 552,000 486,000
10,000,000 9,050,000 1,201,000 824,000 631,000 525,000 463,000
10,500,000 9,550,000 1,138,000 781,000 599,000 498,000 440,000
11,000,000 10,050,000 1,075,000 738,000 567,000 472,000 417,000
Type Uang
Muka
Sebelum
Diskon
Uang
Muka
Setelah
Diskon
Angsuran Per Bulan
9 14 20 26 32
New Mega Pro CW 3,750,000 2,800,000 2,131,000 1,460,000 1,110,000 921,000 807,000
4,000,000 3,050,000 2,100,000 1,439,000 1,094,000 907,000 795,000
4,500,000 3,550,000 2,037,000 1,396,000 1,062,000 881,000 772,000
5,000,000 4,050,000 1,974,000 1,353,000 1,030,000 854,000 749,000
5,500,000 4,550,000 1,911,000 1,310,000 997,000 827,000 726,000
6,000,000 5,050,000 1,848,000 1,267,000 965,000 801,000 703,000
6,500,000 5,550,000 1,785,000 1,224,000 933,000 774,000 680,000
7,000,000 6,050,000 1,722,000 1,181,000 900,000 747,000 656,000
7,500,000 6,550,000 1,672,000 1,146,000 874,000 726,000 638,000
8,000,000 7,050,000 1,609,000 1,103,000 842,000 699,000 615,000
8,500,000 7,550,000 1,546,000 1,060,000 810,000 673,000 592,000
9,000,000 8,050,000 1,483,000 1,017,000 777,000 646,000 568,000
9,500,000 8,550,000 1,420,000 974,000 745,000 619,000 545,000
10,000,000 9,050,000 1,357,000 931,000 713,000 593,000 522,000
10,500,000 9,550,000 1,294,000 888,000 680,000 566,000 499,000
11,000,000 10,050,000 1,231,000 845,000 648,000 540,000 476,000
Beli Honda New Mega Pro di Dealer Resmi Motor Honda dapatkan harga cash atau kredit harga istimewa.

http://www.hondacengkareng.com/motor/honda-new-mega-pro/

Tidak ada komentar:

Posting Komentar